競馬っていうか、いまのところ『ナリタブライアン』ばっかです。
|
ナリタブライアン号 牡 1991 黒鹿 母 パシフィカス 父 ブライアンズタイム ◎ 史上5頭目の三冠馬 馬券を見る⇒⇒⇒GO☆彡 |
|
タイトル 1993年最優秀3歳牡馬・1994年度代表馬、最優秀4歳牡馬 朝日杯3歳S・皐月賞・日本ダービー・菊花賞・有馬記念 スプリングS・阪神大賞典2回 共同通信杯4歳S 総収得賞金 10億2691万6000円 |
゚・*:.。. .。.:*・゜ 生涯全成績 ゚・*:.。. .。.:*・゜
年 | 月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | レ ー ス 名 | 着順 | 人気 | 斤量 | タイム | 馬体重 |
1993 | 08.15 | 函館 | 1200 | 重 | 新馬 | 2着 | 2 | 53 | 1.13.7 | 456 |
1993 | 08.29 | 函館 | 1200 | 重 | 新馬 | 1着 | 1 | 53 | 1.12.8 | 458 |
1993 | 09.26 | 函館 | 1200 | 重 | 函館3歳S(G3) | 6着 | 2 | 53 | 1.14.9 | 454 |
1993 | 10.24 | 福島 | 1700 | 良 | きんもくせい特別 | 1着 | 1 | 53 | 1.43.1 | 460 |
1993 | 11.06 | 京都 | 1400 | 良 | デイリー3歳S(G2) | 3着 | 2 | 54 | 1.22.7 | 448 |
1993 | 11.2 | 京都 | 1800 | 良 | 京都3歳S(G3) | 1着 | 1 | 55 | 1.47.8 | 452 |
1993 | 12.12 | 中山 | 1600 | 良 | 朝日杯3歳S(G1) | 1着 | 1 | 54 | 1.34.4> | 456 |
1994 | 02.14 | 東京 | 1800 | 良 | 共同通信杯4歳S(G3) | 1着 | 1 | 57 | 1.47.5 | 462 |
1994 | 03.27 | 中山 | 1800 | 良 | スプリングS(G2) | 1着 | 1 | 56 | 1.49.1 | 460 |
1994 | 04.17 | 中山 | 2000 | 良 | 皐月賞(G1) | 1着 | 1 | 57 | 1.59.0 | 460 |
1994 | 05.29 | 東京 | 2400 | 良 | 日本ダービー(G1) | 1着 | 1 | 57 | 2.25.7 | 468 |
1994 | 10.16 | 阪神 | 2200 | 良 | 京都新聞杯(G2) | 2着 | 1 | 57 | 2.12.2 | 470 |
1994 | 11.06 | 京都 | 3000 | やや重 | 菊花賞(G1) | 1着 | 1 | 57 | 3.04.6 | 470 |
1994 | 12.25 | 中山 | 2500 | 良 | 有馬記念(G1) | 1着 | 1 | 55 | 2.32.2 | 476 |
1995 | 03.12 | 京都 | 3000 | 良 | 阪神大賞典(G2) | 1着 | 1 | 58 | 3.08.2 | 472 |
1995 | 10.29 | 東京 | 2000 | 良 | 天皇賞(秋)(G1) | 12着 | 1 | 58 | 1.59.4 | 466 |
1995 | 11.26 | 東京 | 2400 | 良 | ジャパンC(G1) | 6着 | 1 | 57 | 2.25.3 | 468 |
1995 | 12.24 | 中山 | 2500 | 良 | 有馬記念(G1) | 4着 | 2 | 57 | 2.34.1 | 478 |
1996 | 03.09 | 阪神 | 3000 | 良 | 阪神大賞典(G2) | 1着 | 2 | 59 | 3.04.9 | 486 |
1996 | 04.21 | 京都 | 3200 | 良 | 天皇賞(春)(G1) | 2着 | 1 | 58 | 3.18.2 | 478 |
1996 | 05.19 | 中京 | 1200 | 良 | 高松宮杯(G1) | 4着 | 2 | 57 | 1.08.2 | 478 |
21戦12勝(うちG1 5勝)
゚・*:.。. .。.:*・゜ 血統表 ゚・*:.。. .。.:*・゜
牡系 | ||||
ブライアンズタイム 1985 黒鹿 |
Roberto 1969 鹿 |
Hail to Reason 1958 黒鹿 |
Turn-to/th> | Royal Charger |
---|---|---|---|---|
Source Sucree | ||||
Nothirdchance | Blue Swords | |||
Galla Colors | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 |
Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Rarelea | Bull Lea | |||
Bleebok | ||||
Kelly's Day 1977 鹿 |
Graustark 1963 栗 |
Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Gokden Trail 1958 黒鹿 |
Hasty Road | Roman | ||
Traffic Court | ||||
Sun Vale | Eight Thirty | |||
Sun Mixa | ||||
パシフィカス 1981 鹿 |
Northern Dancer 1961 鹿 |
Nearctic 1954 黒鹿 |
Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma 1957 鹿 |
Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Pacific Princess 1973 鹿 |
Damascus 1964 鹿 |
Sword Dancer | Sunglow | |
Highland Fling | ||||
Kerala | My Babu | |||
Blade of Time | ||||
Fiji 1960 |
Acropolis | Donatello | ||
Aurora | ||||
Rififi | Mossborough | |||
Khanum | ||||
牝系 |
゚・*:.。. .。.:*・゜ 兄弟達 ゚・*:.。. .。.:*・゜
ビワハヤヒデ | ご存知、強かった兄。
芦毛 1990年 牡 父 :シャル−ト |
ビワカレン | 1勝もしないまま繁殖入りしてしまった妹。
鹿毛 1993年 5月21日生 牝 父 :フェアジャッジメント |
ビワビ−ナス | 秋華賞に出場経験あり。
鹿毛 1994年 5月 7日生 牝 父 :トニービン |
ビワタケヒデ | 現在種牡馬。全弟。
鹿毛 1995年 4月29日 牡 父 :ブライアンズタイム |
ビワタイテイ |
地方競馬に移籍。全弟。 鹿毛 1997年 牡 父 :ブライアンズタイム |
スペリオルパール |
未出走のまま繁殖入り。 鹿毛 1998年 牝 父 :ティンバーカントリー |
ビワパシフィカス |
パシフィカス最後の産駒。 黒鹿毛 1999年 牝 父 :ブライアンズタイム |
亡くなったナリタブライアン号のご冥福をお祈りします。
もっと詳しい人は、いろいろ教えてください。