にゃんにゃんにゃんこ倶楽部 第4弾 にゃんこ温泉 ダンボール開封結果(2003.12.23)
1.ダンボール内の全配置(10個×6箱×3段=180個)
1〜12は番号、Aは丸目・Bは笑い目(例:3A→にゃんこお吸い物で丸目)
上段 | |||||||
箱1 | 箱2 | 箱3 | |||||
3A | 4B | 3A | 4B | 3A | 4B | ||
1B | 2B | 1B | 2B | 1B | 2B | ||
11A | 12A | 11A | 12A | 11A | 12A | ||
9A | 10A | 9A | 10A | 9A | 10A | ||
7A | 8A | 7A | 8A | 7A | 8A | ||
箱4 | 箱5 | 箱6 | |||||
5B | 6A | 5B | 6A | 5B | 6A | ||
3A | 4B | 3A | 4B | 3A | 4B | ||
11A | 12A | 11A | 12A | 11A | 12A | ||
9A | 10A | 9A | 10A | 9A | 10A | ||
7A | 8A | 7A | 8A | 7A | 8A |
中段 | |||||||
箱7 | 箱8 | 箱9 | |||||
5B | 6A | 5B | 6A | 5B | 6A | ||
1B | 2B | 1B | 2B | 1B | 2B | ||
11A | 12A | 11A | 12A | 11A | 12A | ||
9A | 10A | 9A | 10A | 9A | 10A | ||
7A | 8A | 7A | 8A | 7A | 8A | ||
箱10 | 箱11 | 箱12 | |||||
11B | 12B | 11B | 12B | 11B | 12B | ||
10B | 9B | 10B | 9B | 7B | 8B | ||
5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 6B | ||
3B | 4A | 3B | 4A | 3B | 4A | ||
1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 2A |
下段 | |||||||
箱13 | 箱14 | 箱15 | |||||
10B | 9B | 10B | 9B | 11B | 12B | ||
7B | 8B | 7B | 8B | 10B | 9B | ||
5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 6B | ||
3B | 4A | 3B | 4A | 3B | 4A | ||
1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 2A | ||
箱16 | 箱17 | 箱18 | |||||
11B | 12B | 11B | 12B | 10B | 9B | ||
7B | 8B | 7B | 8B | 7B | 8B | ||
5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 6B | ||
3B | 4A | 3B | 4A | 3B | 4A | ||
1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 2A |
2.各種の個数(12種×2=全24種)
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
A(丸目) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 102 |
B(笑い目) | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78 |
合計 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
3.組み合わせ
10個入りの箱に入っているにゃんこの組み合わせは、全部で6パターンだけでした。
@箱1,2,3
A箱4,5,6
B箱7,8,9
C箱10,11,15
D箱12,16,17
E箱13,14,18
にゃんこスリッパなど、2個揃えたいという方は参考にしてください。
※なお、この並び方は箱開封時のものですので、ご注意ください。
大きいお友達向け食玩(チョコ卵シリーズなど)に時々ある、
ダンボール箱に1個しか入っていないような「シークレット(商品リストに載っていない激レア)」は
入っていませんでした。おそらく存在しないと思われますが、なにせ番台ですからねえ…
@〜E以外の組み合わせの箱を発見された方、ご報告お待ちしてます。
作表:お姐さん’s ダンナー