第15回NHK杯高知県高等学校ビーチバレー選手権大会試合結果 | |||||||||||||
(男子) | |||||||||||||
会場 ヤ・シィパーク常設コート | |||||||||||||
2008.7.20開催 | |||||||||||||
1 | 高知商業B | 岡豊C | 12 | ||||||||||
橋本・坂本 | 窪田・吉良 | ||||||||||||
b8 | b15 | ||||||||||||
21-3 | 25-23 | ||||||||||||
2 | 土佐C | 山田A | 13 | ||||||||||
間城・田埜 | 井上・新谷 | ||||||||||||
b1 | b7 | ||||||||||||
21-11 | 21-17 | ||||||||||||
3 | 追手前 | b16 | 高知工業C | 14 | |||||||||
北村・橋本 | 21-16 | 長崎・岡本 | |||||||||||
b19 | |||||||||||||
21-8 | |||||||||||||
4 | 岡豊B | 追手前A | 15 | ||||||||||
末政・野町 | 清遠・西岡 | ||||||||||||
b9 | 追手前A | b6 | |||||||||||
21-8 | 清遠・西岡 | 不戦勝 | |||||||||||
5 | 山田B | 宿毛工業B | 16 | ||||||||||
横山・長山 | 25-19 | 斉藤・竹村 | |||||||||||
b14 | |||||||||||||
b20 | 21-14 | ||||||||||||
6 | 学芸A | 21-8 | b21 | 土佐B | 17 | ||||||||
林・中村 | b22 | 21-12 | 今井・岡村 | ||||||||||
b10 | 高知工業B | 18 | |||||||||||
21-14 | 今井・植中 | ||||||||||||
7 | 岡豊A | ||||||||||||
鞆・長谷部 | |||||||||||||
b2 | b13 | ||||||||||||
不戦勝 | 21-16 | 学芸B | 19 | ||||||||||
8 | 宿毛工業A | 伊東・瀬川 | |||||||||||
岡村・長澤 | b5 | ||||||||||||
b17 | 21-15 | ||||||||||||
9 | 高知工業A | 21-8 | 土佐D | 20 | |||||||||
三谷・川上 | 白石・杉本 | ||||||||||||
b3 | b18 | ||||||||||||
21-17 | 21-16 | 追手前D | 21 | ||||||||||
10 | 追手前C | 鍋島・西本 | |||||||||||
森本・堅田 | b11 | b4 | |||||||||||
21-18 | 21-17 | ||||||||||||
岡豊D | 22 | ||||||||||||
11 | 土佐A | 坂本・豊永 | |||||||||||
松岡・長野 | b12 | ||||||||||||
23-21 | |||||||||||||
高知商業A | 23 | ||||||||||||
西内・和田 |