第34回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成20年10月5日(日) 於:都山流会館 |
第34回都山流尺八本曲コンクール全国大会が行われました。 大会出場者は 地区予選通過者25名と前回入賞者(銀〜八席)の内6名、 それに第32回優勝の杉山至山が加わり合計32名が参集して本選に臨みました。 課題曲 朝風(予選) 木枯(決選) 審査員 宗家 山本邦山(審査委員長) 間崎愁山 川井恍山 吉田修宇山 森田柊山 小山菁山 川村泰山 野村峰山 加藤条山 星田一山 藤田天山 星田一山 永廣孝山 (敬称略) 優勝 金賞 杉山至山 銀賞 尾崎沢山 銅賞 善村鹿山 四席 松山諒山 五席 設楽瞬山 六席 川村葵山 七席 寺岡憧山 八席 川俣夜山 詳細は 下記の通りです。 |
予選 | ||||||
通 過 者 |
番 号 |
出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 阿 部 瀞 山 | 55 | 師 範 | 北海道 | 北海道ブロック | |
2 | 大 池 勁 山 | 55 | 竹琳軒 | 青森県 | 東北ブロック | |
3 | 松 浦 井 山 | 28 | 師 範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
◎ | 4 | 設 楽 瞬 山 | 43 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
◎ | 5 | 尾 崎 沢 山 | 66 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
◎ | 6 | 川 村 葵 山 | 27 | 師 範 | 関 東 | 前回入賞者 |
7 | 田 中 黎 山 | 28 | 師 範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
8 | 佐 藤 障 山 | 51 | 大師範 | 千葉県 | 関東甲信越ブロック | |
◎ | 9 | 川 俣 夜 山 | 34 | 師 範 | 埼玉県 | 関東甲信越ブロック |
10 | 平 野 個 山 | 55 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
11 | 奥 村 耕 山 | 42 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
12 | 花 岡 天 山 | 57 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
13 | 新 保 甲 斐 山 | 62 | 大師範 | 富山県 | 北陸ブロック | |
14 | 川 端 夕 山 | 56 | 大師範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
15 | 畑 快 山 | 65 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 前回入賞者 | |
16 | 馬 場 憲 山 | 55 | 師 範 | 滋賀県 | 近畿ブロック | |
◎ | 17 | 松 山 諒 山 | 25 | 師 範 | 京都府 | 近畿ブロック |
18 | 四 宮 漣 山 | 58 | 大師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
19 | 藤 田 諒 健 | 58 | 准師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
◎ | 20 | 善 村 鹿 山 | 60 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
21 | 小 玉 如 意 山 | 64 | 竹琳軒 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
◎ | 22 | 寺 岡 憧 山 | 50 | 竹琳軒 | 兵庫県 | 前回入賞者 |
23 | 吉 田 峯 山 | 63 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
24 | 中 原 烽 山 | 58 | 師 範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
25 | 花 本 葆 山 | 42 | 師 範 | 広島県 | 中国ブロック | |
26 | 達 家 泰 声 | 52 | 准師範 | 広島県 | 中国ブロック | |
◎ | 27 | 杉 山 至 山 | 66 | 大師範 | 香川県 | 第32回優勝者 |
28 | 山 本 孔 山 | 55 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
29 | 高 橋 侶 山 | 51 | 師 範 | 徳島県 | 四国ブロック | |
30 | 杉 本 導 山 | 44 | 師 範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
31 | 松 本 峭 山 | 49 | 師 範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
32 | 近 藤 遥 山 | 44 | 師 範 | 長崎県 | 九州ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
5 | 1 | 設 楽 瞬 山 |
2 | 2 | 尾 崎 沢 山 |
3 | 3 | 善 村 鹿 山 |
8 | 4 | 川 俣 夜 山 |
7 | 5 | 寺 岡 憧 山 |
1 | 6 | 杉 山 至 山 |
6 | 7 | 川 村 葵 山 |
4 | 8 | 松 山 諒 山 |
第33回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成19年10月7日(日) 於:都山流会館 |
第33回都山流尺八本曲コンクール全国大会が行われました。 大会出場者は 地区予選通過者26名と前回入賞者(銀〜八席)の内7名、 それに第30回優勝の渡辺紅山さん、第31回優勝の山崎箜山さんが加わり合計35名が参集して本選に臨みました。 課題曲 慷月調 審査員 宗家 山本邦山(審査委員長) 間崎愁山 柳田周山 川井恍山 千葉韶山 小山菁山 川村泰山 加藤条山 片山瞠山 藤田天山 (敬称略) 優勝は山崎箜山さん 第31回大会に続き2度目の栄冠を獲得しました。 優勝 金賞 山崎箜山 銀賞 渡辺紅山 銅賞 設楽瞬山 四席 寺岡憧山 五席 尾崎沢山 六席 善村鹿山 七席 畑 快山 八席 川村葵山 詳細は 下記の通りです。 |
予選 | ||||||
通 過 者 |
番 号 |
出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 阿 部 瀞 山 | 54 | 師 範 | 北海道 | 北海道ブロック | |
2 | 工 藤 碇 山 | 44 | 師 範 | 青森県 | 東北ブロック | |
3 | 松 浦 井 山 | 27 | 師 範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
◎ | 4 | 渡 辺 紅 山 | 48 | 大師範 | 関 東 | 第30回優勝者 |
◎ | 5 | 設 楽 瞬 山 | 42 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
◎ | 6 | 尾 崎 沢 山 | 65 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
7 | 引 地 容 山 | 55 | 大師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
◎ | 8 | 川 村 葵 山 | 26 | 師 範 | 埼玉県 | 関東甲信越ブロック |
9 | 佐 藤 障 山 | 50 | 大師範 | 千葉県 | 関東甲信越ブロック | |
10 | 川 俣 夜 山 | 33 | 師 範 | 埼玉県 | 前回入賞者 | |
11 | 平 野 個 山 | 54 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
12 | 奥 村 耕 山 | 41 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
13 | 花 岡 天 山 | 56 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
14 | 中 村 依 山 | 66 | 師 範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
15 | 松 井 蕗 山 | 52 | 師 範 | 福井県 | 北陸ブロック | |
◎ | 16 | 畑 快 山 | 65 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 前回入賞者 |
17 | 松 山 諒 山 | 24 | 師 範 | 京都府 | 前回入賞者 | |
18 | 四 宮 漣 山 | 57 | 大師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
18 | 五十部 閑 山 | 58 | 師 範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
◎ | 19 | 善 村 鹿 山 | 59 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
20 | 原 田 豊 山 | 54 | 大師範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
21 | 宮 本 姿 山 | 28 | 師 範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
22 | 林 零 山 | 55 | 師 範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
◎ | 23 | 寺 岡 憧 山 | 49 | 竹琳軒 | 兵庫県 | 前回入賞者 |
24 | 荒 川 永 山 | 57 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
25 | 中 原 烽 山 | 57 | 師 範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
26 | 佐 藤 秧 山 | 52 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
27 | 花 本 葆 山 | 41 | 師 範 | 広島県 | 中国ブロック | |
28 | 寺 石 路 山 | 66 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
29 | 山 本 孔 山 | 54 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
30 | 貝 出 光 山 | 49 | 大師範 | 徳島県 | 四国ブロック | |
◎ | 31 | 山 崎 箜 山 | 47 | 大師範 | 福岡県 | 第30回優勝者 |
32 | 杉 本 導 山 | 43 | 師 範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
33 | 松 本 峭 山 | 48 | 師 範 | 福岡県 | 四国ブロック | |
34 | 三 代 朱 山 | 59 | 大師範 | 大分県 | 九州ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
6 | 1 | 善 村 鹿 山 |
8 | 2 | 川 村 葵 山 |
3 | 3 | 設 楽 瞬 山 |
1 | 4 | 山 崎 箜 山 |
4 | 5 | 寺 岡 憧 山 |
7 | 6 | 畑 快 山 |
2 | 7 | 渡 辺 紅 山 |
5 | 8 | 尾 崎 沢 山 |
第32回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成18年10月1日(日) 第32回都山流尺八本曲コンクール全国大会が都山流会館に於いて行われました。 大会出場者は 地区予選通過者26名と前回入賞者7名の総員33名 課題曲 峰の月を演奏し 熱戦が繰り広げられました。 優勝 金賞 杉山至山 銀賞 設楽瞬山 銅賞 川俣夜山 詳細は 下記の通りです。 |
予選 | ||||||
通 過 者 |
吹奏 順 |
出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 山 本 孔 山 | 53 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
2 | 滝山田 湊 山 | 44 | 大師範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
3 | 横 山 悠 山 | 52 | 大師範 | 北海道 | 北海道ブロック | |
4 | 杉 本 導 山 | 42 | 師 範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
5 | 花 岡 天 山 | 55 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 前回入賞者 | |
6 | 都 野 城 山 | 70 | 師 範 | 香川県 | 四国ブロック | |
7 | 桜 木 勧 山 | 58 | 師 範 | 滋賀県 | 近畿ブロック | |
8 | 佐 藤 庵 山 | 71 | 竹琳軒 | 静岡県 | 東海ブロック | |
◎ | 9 | 川 俣 夜 山 | 32 | 師範 | 埼玉県 | 前回入賞者 |
10 | 平 野 個 山 | 53 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
◎ | 11 | 寺 岡 憧 山 | 48 | 竹琳軒 | 兵庫県 | 前回入賞者 |
12 | 渡 辺 鷹 山 | 48 | 師 範 | 山形県 | 東北ブロック | |
◎ | 13 | 松 山 諒 山 | 23 | 師 範 | 京都府 | 近畿ブロック |
14 | 道 元 奉 山 | 48 | 大師範 | 広島県 | 中国ブロック | |
15 | 河 津 虹 山 | 57 | 竹琳軒 | 福岡県 | 九州ブロック | |
16 | 三 好 眉 揚 | 23 | 准師範 | 徳島県 | 四国ブロック | |
◎ | 17 | 設 楽 瞬 山 | 41 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
◎ | 18 | 畑 快 山 | 64 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 前回入賞者 |
19 | 三 代 朱 山 | 58 | 大師範 | 大分県 | 九州ブロック | |
20 | 江 戸 旅句山 | 60 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
21 | 中 原 烽 山 | 56 | 師 範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
22 | 四 宮 漣 山 | 56 | 大師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
23 | 林 零 山 | 54 | 師 範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
24 | 郷 家 綾 山 | 52 | 大師範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
◎ | 25 | 善 村 鹿 山 | 58 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
26 | 新 保 甲斐山 | 60 | 大師範 | 富山県 | 北陸ブロック | |
27 | 引 地 容 山 | 54 | 大師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
28 | 赤 松 萩 山 | 63 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
29 | 吉 田 峯 山 | 52 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
30 | 佐 藤 障 山 | 49 | 大師範 | 千葉県 | 関東甲信越ブロック | |
31 | 古 田 優 山 | 74 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
◎ | 32 | 杉 山 至 山 | 46 | 大師範 | 香川県 | 前回入賞者 |
◎ | 33 | 尾 崎 沢 山 | 64 | 大師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
8 | 1 | 善 村 鹿 山 |
3 | 2 | 川 俣 夜 山 |
2 | 3 | 設 楽 瞬 山 |
5 | 4 | 寺 岡 憧 山 |
1 | 5 | 杉 山 至 山 |
7 | 6 | 松 山 諒 山 |
6 | 7 | 畑 快 山 |
4 | 8 | 尾 崎 沢 山 |
第31回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成17年10月2日 於:都山流会館 |
予選 | ||||||
通 過 者 |
吹奏 順 |
出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 江 戸 旅句山 | 51 | 大師範 | 北海道 | 近畿ブロック | |
2 | 寺 石 路 山 | 64 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
◎ | 3 | 善 村 鹿 山 | 57 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
4 | 奥 村 遥 山 | 61 | 師 範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
5 | 吉 田 峯 山 | 60 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
6 | 荒 川 永 山 | 55 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
7 | 松 本 椋 山 | 55 | 大師範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
8 | 赤 松 萩 山 | 62 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
9 | 川 村 泰 大 | 24 | 准師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
◎ | 10 | 杉 山 至 山 | 45 | 大師範 | 香川県 | 前回入賞者 |
11 | 矢 坂 鈴 山 | 58 | 師 範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
◎ | 12 | 花 岡 天 山 | 54 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 前回入賞者 |
13 | 宇 山 坦 山 | 70 | 竹琳軒 | 岡山県 | 中国ブロック | |
14 | 兵 頭 仙峰山 | 60 | 師 範 | 愛媛県 | 四国ブロック | |
15 | 川 端 夕 山 | 53 | 大師範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
16 | 中 村 依 山 | 64 | 師 範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
17 | 阿 部 瀞 山 | 52 | 師 範 | 北海道 | 北海道ブロック | |
18 | 山 本 孔 山 | 52 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
◎ | 19 | 寺 岡 憧 山 | 47 | 竹琳軒 | 兵庫県 | 前回入賞者 |
◎ | 20 | 山 崎 箜 山 | 45 | 大師範 | 福岡県 | 九州ブロック |
21 | 伊 藤 研 山 | 48 | 大師範 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
22 | 伊 藤 彩 山 | 54 | 大師範 | 岩手県 | 東北ブロック | |
23 | 三 代 朱 山 | 56 | 大師範 | 大分県 | 九州ブロック | |
◎ | 24 | 畑 快 山 | 63 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 前回入賞者 |
25 | 田 代 振 山 | 65 | 師 範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
26 | 四 宮 漣 山 | 54 | 大師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
27 | 道 元 奉 山 | 47 | 大師範 | 広島県 | 中国ブロック | |
◎ | 28 | 設 楽 瞬 山 | 40 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
29 | 馬 場 憲 山 | 52 | 師 範 | 滋賀県 | 近畿ブロック | |
◎ | 30 | 川 俣 夜 山 | 31 | 師 範 | 埼玉県 | 関東甲信越ブロック |
31 | 熊 元 城芳山 | 53 | 大師範 | 宮崎県 | 九州ブロック | |
32 | 服 部 禅 山 | 42 | 師 範 | 愛知県 | 東海ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
7 | 1 | 杉 山 至 山 |
8 | 2 | 川 俣 夜 山 |
4 | 3 | 設 楽 瞬 山 |
6 | 4 | 花 岡 天 山 |
5 | 5 | 善 村 鹿 山 |
1 | 6 | 山 崎 箜 山 |
3 | 7 | 寺 岡 憧 山 |
2 | 8 | 畑 快 山 |
第30回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成16年10月3日 於:都山流会館 |
予選 | ||||||
通 過 者 |
番 号 |
出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 阿 部 瀞 山 | 51 | 師 範 | 北海道 | 北海道ブロック | |
2 | 郷 家 綾 山 | 50 | 大師範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
3 | 郡 司 荘 山 | 52 | 師 範 | 福島県 | 東北ブロック | |
◎ | 4 | 渡 辺 紅 山 | 45 | 大師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック |
◎ | 5 | 設 楽 瞬 山 | 39 | 大師範 | 関 東 | 前回入賞者 |
6 | 引 地 容 山 | 52 | 大師範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
7 | 川 俣 夜 山 | 30 | 師 範 | 埼玉県 | 関東甲信越ブロック | |
8 | 佐 藤 庵 山 | 69 | 竹琳軒 | 静岡県 | 東海ブロック | |
◎ | 9 | 大 西 湧 山 | 37 | 師 範 | 愛知県 | 前回入賞者 |
◎ | 10 | 花 岡 天 山 | 53 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 前回入賞者 |
11 | 吉 田 優 山 | 72 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
12 | 伊 藤 研 山 | 47 | 大師範 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
13 | 中 村 依 山 | 63 | 師 範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
14 | 川 端 夕 山 | 52 | 大師範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
◎ | 15 | 畑 快 山 | 62 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 前回入賞者 |
16 | 四 宮 漣 山 | 54 | 大師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
17 | 松 山 菁 之 | 21 | 准師範 | 京都府 | 近畿ブロック | |
◎ | 18 | 善 村 鹿 山 | 56 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
19 | 佐 桑 叡 山 | 68 | 大師範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
20 | 青 柳 映 山 | 64 | 大師範 | 大阪府 | 近畿ブロック | |
◎ | 21 | 寺 岡 憧 山 | 46 | 竹琳軒 | 兵庫県 | 前回入賞者 |
22 | 吉 田 峯 山 | 59 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
23 | 江 藤 綾 山 | 65 | 大師範 | 兵庫県 | 近畿ブロック | |
24 | 加 東 吹 山 | 51 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
25 | 山 科 建 山 | 53 | 師 範 | 広島県 | 中国ブロック | |
26 | 加 藤 柊 山 | 62 | 大師範 | 広島県 | 中国ブロック | |
◎ | 27 | 杉 山 至 山 | 44 | 大師範 | 香川県 | 前回入賞者 |
28 | 山 本 孔 山 | 51 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
29 | 原 藁 山 | 38 | 師 範 | 愛媛県 | 四国ブロック | |
30 | 石 田 璋 山 | 45 | 大師範 | 愛媛県 | 四国ブロック | |
31 | 杉 本 導 山 | 40 | 師 範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
32 | 河 津 虹 山 | 55 | 竹琳軒 | 福岡県 | 四国ブロック | |
33 | 三 代 朱 山 | 56 | 大師範 | 大分県 | 九州ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
5 | 1 | 花 岡 天 山 |
7 | 2 | 杉 山 至 山 |
6 | 3 | 大 西 湧 山 |
4 | 4 | 畑 快 山 |
1 | 5 | 渡 辺 紅 山 |
8 | 6 | 寺 岡 憧 山 |
2 | 7 | 善 村 鹿 山 |
3 | 8 | 設 楽 瞬 山 |
第29回都山流尺八本曲コンクール 全国大会 |
平成15年10月5日(日) 第29回都山流尺八本曲コンクール全国大会が都山流会館に於いて行われました。 県予選及び地区予選を勝ち上がった26名と道場在籍者8名の合計34名が出場し 課題曲 朝風(予選) 木枯(決選)を演奏し 熱戦が繰り広げられました。 優勝は永廣孝山さん 審査員 山本邦山(審査委員長) 間崎愁山 小山菁山 川村泰山 野村峰山 加藤条山 片山瞠山 星田都雨山 藤田天山 (敬称略) |
予選 | ||||||
通 過 者 |
演奏順 | 出場者名 | 年齢 | 職格 | 支部 | 備考 |
1 | 佐 藤 秧 山 | 48 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
2 | 赤 松 萩 山 | 60 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
3 | 鍋 島 調 山 | 58 | 大師範 | 滋賀県 | 近畿ブロック | |
4 | 松 本 椋 山 | 53 | 大師範 | 宮城県 | 東北ブロック | |
5 | 兵 頭 仙峰山 | 58 | 師 範 | 愛媛県 | 四国ブロック | |
6 | 加 藤 柊 山 | 61 | 大師範 | 広島県 | 道場生 | |
7 | 吉 田 峯 山 | 58 | 大師範 | 兵庫1 | 近畿ブロック | |
8 | 蠣 崎 湧 山 | 57 | 大師範 | 福井県 | 北陸ブロック | |
9 | 加 東 吹 山 | 50 | 大師範 | 岡山県 | 中国ブロック | |
10 | 四 宮 漣 山 | 53 | 大師範 | 京 都 | 近畿ブロック | |
11 | 吉 田 優 山 | 71 | 竹琳軒 | 岐阜県 | 東海ブロック | |
12 | 村 田 萌 山 | 52 | 大師範 | 京 都 | 道場生 | |
13 | 中 村 依 山 | 62 | 師 範 | 石川県 | 北陸ブロック | |
14 | 阿 部 瀞 山 | 50 | 師 範 | 札 幌 | 北海道ブロック | |
◎ | 15 | 善 村 鹿 山 | 55 | 大師範 | 大阪府 | 前回入賞者 |
◎ | 16 | 設 楽 瞬 山 | 38 | 師 範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック |
17 | 馬 場 憲 山 | 50 | 師 範 | 滋賀県 | 近畿ブロック | |
18 | 荒 川 永 山 | 53 | 大師範 | 兵庫1 | 近畿ブロック | |
19 | 熊 元 城芳山 | 51 | 大師範 | 宮崎県 | 九州ブロック | |
20 | 佐 藤 庵 山 | 68 | 竹琳軒 | 静岡県 | 道場生 | |
21 | 川 俣 夜 山 | 29 | 師 範 | 埼玉県 | 関東甲信越ブロック | |
22 | 三 代 朱 山 | 55 | 大師範 | 大分県 | 九州ブロック | |
◎ | 23 | 花 岡 天 山 | 52 | 大師範 | 岐阜県 | 東海ブロック |
24 | 五十部 閑 山 | 54 | 師 範 | 京 都 | 道場生 | |
◎ | 25 | 大 西 湧 山 | 36 | 師 範 | 愛知県 | 前回入賞者 |
◎ | 26 | 畑 快 山 | 61 | 竹琳軒 | 滋賀県 | 道場生 |
27 | 山 崎 箜 山 | 43 | 大師範 | 福岡県 | 九州ブロック | |
28 | 矢 坂 鈴 山 | 56 | 師 範 | 関 東 | 関東甲信越ブロック | |
29 | 馬 場 幹 山 | 41 | 師 範 | 福島県 | 東北ブロック | |
◎ | 30 | 寺 岡 憧 山 | 45 | 竹琳軒 | 兵庫3 | 近畿ブロック |
◎ | 31 | 永 廣 孝 山 | 33 | 大師範 | 大阪府 | 道場生 |
32 | 寺 石 路 山 | 62 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック | |
33 | 奥 村 耕 山 | 37 | 大師範 | 愛知県 | 東海ブロック | |
◎ | 34 | 杉 山 至 山 | 43 | 大師範 | 香川県 | 四国ブロック |
決選 | ||
順位 | 演奏順 | 出場者名 |
7 | 1 | 設 楽 瞬 山 |
4 | 2 | 畑 快 山 |
6 | 3 | 寺 岡 憧 山 |
8 | 4 | 杉 山 至 山 |
5 | 5 | 善 村 鹿 山 |
2 | 6 | 大 西 湧 山 |
3 | 7 | 花 岡 天 山 |
1 | 8 | 永 廣 孝 山 |
HOME |